WHERE OTHER BANKS HAVE
THEIR BRANCHES,
WE HAVE OUR ROOTS.


Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@C6U)   Futures Price: 4504  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,425.00   0'0   168'4  2900   0'1   0'0  6.25  50
 0  7,925.00   0'0   158'4  3000   0'1   0'0  6.25  3,150
 0  7,425.00   0'0   148'4  3100   0'1   0'0  6.25  71
 0  6,506.25   -8'3   130'1  3200   0'1   0'0  6.25  219
 0  6,425.00   0'0   128'4  3300   0'1   0'0  6.25  115
 0  6,175.00   0'0   123'4  3350   0'1   0'0  6.25  41
 0  5,925.00   0'0   118'4  3400   0'1   0'0  6.25  160
 0  5,675.00   0'0   113'4  3450   0'1   0'0  6.25  13
 0  5,425.00   0'0   108'4  3500   0'1   0'0  6.25  5,122
 0  5,175.00   0'0   103'4  3550   0'1   0'0  6.25  413
 3  4,925.00   0'0   98'4  3600   0'1   0'0  6.25  1,376
 4  4,675.00   0'0   93'4  3650   0'1   0'0  6.25  379
 23  4,425.00   0'0   88'4  3700   0'1   0'0  6.25  3,567
 25  4,175.00   0'0   83'4  3750   0'1   0'0  6.25  1,717
 24  3,925.00   0'0   78'4  3800   0'1   0'0  6.25  9,628
 30  3,675.00   0'0   73'4  3850   0'1   0'0  6.25  2,457
 80  3,431.25   0'0   68'5  3900   0'2   0'0  12.50  9,476
 83  3,181.25   0'0   63'5  3950   0'3   0'1  18.75  4,259
 496  2,937.50   0'0   58'6  4000   0'3   0'0  18.75  15,499
 144  2,693.75   0'0   53'7  4050   0'5   0'1  31.25  3,974
 1,492  2,106.25   -6'7   42'1  4100   0'6   0'1  37.50  8,593
 1,035  2,006.25   -4'1   40'1  4150   1'2   0'3  62.50  5,507
 5,479  1,606.25   -7'3   32'1  4200   1'6   0'5  87.50  16,884
 5,273  1,356.25   -7'7   27'1  4250   2'2   0'5  112.50  11,483
 5,742  1,193.75   -7'0   23'7  4300   2'7   0'4  143.75  18,244
 3,421  975.00   -7'1   19'4  4350   4'0   0'7  200.00  6,309
 0  1,181.25   0'0   23'5  4390   5'5   1'4  281.25  523
 8,995  825.00   -6'2   16'4  4400   6'0   1'6  300.00  13,433
 0  1,106.25   0'0   22'1  4410   6'3   1'6  318.75  726
 0  1,068.75   0'0   21'3  4420   6'7   2'0  343.75  320
 0  1,031.25   0'0   20'5  4430   7'1   2'0  356.25  338
 0  693.75   -6'1   13'7  4440   7'4   2'0  375.00  380
 3,617  662.50   -6'0   13'2  4450   8'2   2'4  412.50  7,426
 20  662.50   -5'3   13'2  4460   9'0   2'7  450.00  199
 30  593.75   -6'1   11'7  4470   8'7   2'3  443.75  162
 0  637.50   -4'5   12'6  4480   9'3   2'4  468.75  140
 1  581.25   -5'0   11'5  4490   10'3   3'2  518.75  100
 43,399  562.50   -4'7   11'2  4500   11'0   3'3  550.00  15,916
 30  506.25   -5'4   10'1  4510   11'0   2'7  550.00  34
 31  512.50   -4'7   10'2  4520   11'5   3'0  581.25  70
 42  481.25   -4'7   9'5  4530   12'0   3'0  600.00  49
 134  550.00   -3'0   11'0  4540   11'0   1'4  550.00  138
 6,392  437.50   -4'6   8'6  4550   12'7   2'7  643.75  4,536
 562  450.00   -4'0   9'0  4560   13'1   2'5  656.25  23
 43  487.50   -2'6   9'6  4570   12'4   1'4  625.00  33
 42  387.50   -4'2   7'6  4580   15'0   3'4  750.00  22
 21  368.75   -4'1   7'3  4590   14'0   2'0  700.00  47
 19,351  325.00   -4'4   6'4  4600   16'2   3'6  812.50  18,997
 28  318.75   -4'1   6'3  4610   14'6   1'6  737.50  31
 43  306.25   -3'7   6'1  4620   17'6   4'2  887.50  65
 9  318.75   -3'2   6'3  4630   15'5   1'4  781.25  1
 13  293.75   -3'4   5'7  4640   15'6   0'7  787.50  4
 5,901  287.50   -3'2   5'6  4650   17'6   2'2  887.50  2,085
 529  281.25   -2'7   5'5  4660   16'0   0'0  800.00  10
 59  406.25   0'0   8'1  4670   16'5   0'0  831.25  0
 60  243.75   -3'0   4'7  4680   17'3   0'0  868.75  0
 13  237.50   -2'7   4'6  4690   18'1   0'0  906.25  0
 23,938  200.00   -3'3   4'0  4700   23'6   4'7  1,187.50  7,912
 102  200.00   -2'6   4'0  4720   20'2   0'0  1,012.50  0
 13  193.75   -2'5   3'7  4730   21'0   0'0  1,050.00  0
 10  187.50   -2'3   3'6  4740   21'5   0'0  1,081.25  0
 9,336  168.75   -2'4   3'3  4750   27'4   5'1  1,375.00  4,002
 1  162.50   -2'3   3'2  4760   23'1   0'0  1,156.25  10
 38  150.00   -2'3   3'0  4770   23'7   0'0  1,193.75  0
 136  150.00   -2'2   3'0  4780   24'6   0'0  1,237.50  0
 0  250.00   0'0   5'0  4790   25'4   0'0  1,275.00  1
 13,900  125.00   -2'2   2'4  4800   31'5   5'3  1,581.25  5,790
 501  162.50   -1'2   3'2  4810   27'0   0'0  1,350.00  0
 112  218.75   0'0   4'3  4820   27'7   0'0  1,393.75  0
 9  206.25   0'0   4'1  4830   28'5   0'0  1,431.25  0
 134  106.25   -1'7   2'1  4840   35'4   6'0  1,775.00  0
 9,127  100.00   -1'7   2'0  4850   34'0   3'5  1,700.00  5,013
 386  93.75   -1'6   1'7  4860   31'1   0'0  1,556.25  0
 654  93.75   -1'5   1'7  4870   32'0   0'0  1,600.00  0
 11,132  81.25   -1'4   1'5  4900   34'4   0'0  1,725.00  1,300
 7,830  62.50   -1'2   1'2  4950   38'7   0'0  1,943.75  120
 38,289  50.00   -1'0   1'0  5000   43'3   0'0  2,168.75  588
 4,390  43.75   -0'7   0'7  5050   48'1   0'0  2,406.25  212
 12,440  37.50   -0'5   0'6  5100   57'0   4'2  2,850.00  227
 6,678  31.25   -0'4   0'5  5150   57'4   0'0  2,875.00  150
 12,652  25.00   -0'3   0'4  5200   68'7   6'5  3,443.75  88
 3,578  25.00   -0'2   0'4  5250   67'1   0'0  3,356.25  48
 5,434  31.25   0'0   0'5  5300   72'0   0'0  3,600.00  725
 573  25.00   0'0   0'4  5350   76'7   0'0  3,843.75  5
 5,648  25.00   0'0   0'4  5400   85'4   3'5  4,275.00  0
 5,136  25.00   0'0   0'4  5450   86'7   0'0  4,343.75  2
 41,611  12.50   -0'2   0'2  5500   91'7   0'0  4,593.75  3
 1,173  18.75   0'0   0'3  5550   102'6   6'0  5,137.50  4
 4,423  12.50   -0'1   0'2  5600   101'6   0'0  5,087.50  15
 118  12.50   0'0   0'2  5650   112'0   5'3  5,600.00  0
 3,790  12.50   0'0   0'2  5700   111'5   0'0  5,581.25  15
 280  12.50   0'0   0'2  5750   116'5   0'0  5,831.25  0
 6,675  12.50   0'0   0'2  5800   121'5   0'0  6,081.25  12
 110  12.50   0'0   0'2  5850   126'5   0'0  6,331.25  0
 3,957  12.50   0'0   0'2  5900   131'5   0'0  6,581.25  4
 20,559  6.25   0'0   0'1  6000   141'4   0'0  7,075.00  0
 629  6.25   0'0   0'1  6100   151'4   0'0  7,575.00  0
 4,407  6.25   0'0   0'1  6200   161'4   0'0  8,075.00  0
 709  6.25   0'0   0'1  6300   171'4   0'0  8,575.00  0
 971  6.25   0'0   0'1  6400   181'4   0'0  9,075.00  0
 2,008  6.25   0'0   0'1  6500   191'4   0'0  9,575.00  0
 1,571  6.25   0'0   0'1  6600   201'4   0'0  10,075.00  0
 3,886  6.25   0'0   0'1  6700   211'4   0'0  10,575.00  0
 1,357  6.25   0'0   0'1  6800   221'4   0'0  11,075.00  0
 777  6.25   0'0   0'1  6900   231'4   0'0  11,575.00  0
 5,305  6.25   0'0   0'1  7000   241'4   0'0  12,075.00  1
 578  6.25   0'0   0'1  7100   251'4   0'0  12,575.00  0
 3,611  6.25   0'0   0'1  7200   261'4   0'0  13,075.00  0
 512  6.25   0'0   0'1  7300   271'4   0'0  13,575.00  0
 462  6.25   0'0   0'1  9000   441'4   0'0  22,075.00  1
 1,990  6.25   0'0   0'1  10000   541'4   0'0  27,075.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN